Repertorio cartografico di base
ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI DEL MAPSET "REPERTORIO CARTOGRAFICO DI BASE"
| Descrizione sommaria dei contenuti al momento disponibili (GisClient v. 2.1) Il mapset — inquadrato in un contesto geografico di riferimento esteso dal Golfo del Tigullio alla conurbazione versiliese — raccoglie una serie di elementi univoci di base organizzati nel modo sottoelencato.
(per i dettagli consulta l'approfondimento sui criteri di ordinamento) |
![]() | Sfondi geografici globali (GoogleMaps © Google, MapData: © TeleAtlas; Bing™ © Microsoft Corp., Data: © NAVTEQ © Harris Corp. Earthstar Geographics LLC; Yahoo!® LocalMaps © Yahoo! Inc., Data: © NAVTEQ © I-cubed; OpenStreetMap) | |
![]() | Sfondi di rappresentazione (Immagini TerraItaly™ "it2000"©CGR-Parma; WMS Ortofoto 2006 © MinAmbiente - PCN; Cartografia di base raster 1:50k - 1:25k - 1:10k - 1:5k:© Regione Liguria; Sfondo vettoriale sintetico © Provincia della Spezia-Servizio S.I.T.I.); WMS-CORINE LandCover © MinAmbiente - PCN. | |
![]() | Geometrie vettoriali a codifica univoca (Cartografia ISTAT: © Istituto nazionale di statistica; Centri abitati (rielaborazione dei dati Istat effettuato dalla comunità GFOSS); Toponomastica-Strati prioritari DbPrior10k © Regione Liguria) | |
![]() | Elementi di modellazione (D.E.M. 5 m. e shaded relief - Servizio S.I.T.I.; Grafi idrologia: flusso DbPrior10k © Regione Liguria; flusso Reticolo Idrografico Nazionale © APAT-SINANet 250k http://www.mais.sinanet.apat.it/cartanetms/; Grafi strutture per la mobilità: rete ferroviaria e rete stradale DbPrior10k © Regione Liguria) | |
![]() | Elementi geodetici e fisici (Elementi fisici convenzionali: isoipse DbPrior10k e isoipse C.T.R. 5k-vett. © Regione Liguria; Elementi fisici naturali: linea di costa DbPrior10k © Regione Liguria; Elementi fisici antropici: Strutture insediative DbPrior10k © Regione Liguria); WFS Rete autostradale e strade statali, WMS Rete strade provinciali e locali, WFS Rete ferroviaria © MinAmbiente - PCN | |
![]() | Limiti (Limiti politici ed amministrativi: limiti comunali DbPrior10k © Regione Liguria; Limiti di competenza amministrativa: limiti Autorità di Bacino regionale Ambiti 18-19-20 Servizio provinciale Piani di Bacino) |
Nota sugli elementi disponibili in WMS (Web Map Service)
Un Web Map Service consente all’Utente di consultare informazioni geografiche residenti su server remoti all’interno di un applicativo GIS (nel nostro caso GisClient) come se fossero disponibili in locale.
La spunta di uno strato contraddistinto dall’acronimo WMS, pertanto, attiva la chiamata ad un servizio di distribuzione disponibile su server non appartementi all’infrastruttura del SITI: in tal caso le prestazioni di visualizzazione della mappa dipendono, oltre che dalle velocità di trasmissione della rete, dalle condizioni di efficienza e di effettiva disponibilità degli specifici server di distribuzione, al momento della chiamata.
- WFS e WMS dal PCN - Relativamente ai termini di utilizzo dei servizi messi a disposizione dal Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in aggiunta a quanto indicato nelle Condizioni d’uso del SITI, gli Utenti sono tenuti anche al rispetto di quanto indicato nella Nota legale consultabile all’indirizzo http://www.pcn.minambiente.it/PCN/terminidiservizio.php?alert=no&lan=it
Effettuato il login con le proprie credenziali, sotto la riga compare il link di accesso alla mappa:








